Pneuservis

 

Jiří Martinů  
Přijímací technik pondělí-pátek
604 201 382 6:00 - 16:00
jiri.martinu@kad.cz

Standardní služby našeho pneuservisu jsou:

  • Demontáž, montáž a vyvážení kol
  • Odborně proškolený personál pro standardní pneuservis, pro montáž a vyvážení litých kol, pro práci s elektronickým ventilem, opravy pneumatik a duší.
  • Standardem kvality a bezpečnosti provozu je používání momentového klíče pro dotažení šroubů kol.
  • Mimosezónní skladování kol zákazníků.
  • V souladu se zákonem je prováděna ekologická likvidace ojetých pneumatik.

Značení pneu

značení pneu

205/55 R16 91W

205 Šířka pneumatiky v milimetrech
55 Profilové číslo - poměr výška/šířka pneumatiky v %
R Konstrukce pneumatiky (R=radiální, D=diagonální, B=bias belted)
16 Průměr ráfku v palcích
91W Indexy zátěže a rychlosti (LI/SI)
Dunlop Výrobce
SP Sport 2000E Model / dezén

Další značení

TL, TUBELESS Bezdušová pneu
TT Dušová pneu
RF Reinforced = zesílená kostra
M+S Mud + Snow (bláto a sníh). Pneu určená pro zimní provoz
FR Ochrana alu ráfku poed poškozením při najetí k obrubníku
DOT První dvojčíslí označuje týden a druhé rok výroby pneu

Indexy rychlosti (SI):

SI L M N P Q R S T U H V W Y ZR
Max. rychlost [km/hod] 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 240 270 300 >240

Indexy zátěže (LI):

LI Hmotnost 1 kolo Hmotnost vozidla LI Hmotnost 1 kolo Hmotnost vozidla LI Hmotnost 1 kolo Hmotnost vozidla
50 190 kg 634 kg 80 450 kg 1500 kg 110 1060 kg 3534 kg
51 195 kg 650 kg 81 462 kg 1540 kg 111 1090 kg 3634 kg
52 200 kg 667 kg 82 475 kg 1584 kg 112 1120 kg 3734 kg
53 206 kg 687 kg 83 487 kg 1624 kg 113 1150 kg 3834 kg
54 212 kg 707 kg 84 500 kg 1667 kg 114 1180 kg 3934 kg
55 218 kg 727 kg 85 515 kg 1717 kg 115 1215 kg 4050 kg
56 224 kg 747 kg 86 530 kg 1767 kg 116 1250 kg 4167 kg
57 230 kg 767 kg 87 545 kg 1817 kg 117 1285 kg 4284 kg
58 236 kg 787 kg 88 560 kg 1867 kg 118 1320 kg 4400 kg
59 243 kg 810 kg 89 580 kg 1934 kg 119 1360 kg 4534 kg
60 250 kg 834 kg 90 600 kg 2000 kg 120 1400 kg 4667 kg
61 257 kg 857 kg 91 615 kg 2050 kg 121 1450 kg 4834 kg
62 265 kg 884 kg 92 630 kg 2100 kg 122 1500 kg 5000 kg
63 272 kg 907 kg 93 650 kg 2167 kg 123 1550 kg 5167 kg
64 280 kg 934 kg 94 670 kg 2234 kg 124 1600 kg 5334 kg
65 290 kg 967 kg 95 690 kg 2300 kg 125 1650 kg 5500 kg
66 300 kg 1000 kg 96 710kg 2367 kg 126 1700 kg 5667 kg
67 307 kg 1024 kg 97 710 kg 2434 kg 127 1750 kg 5834 kg
68 315 kg 1050 kg 98 750 kg 2500 kg 128 1800 kg 6000 kg
69 325 kg 1084 kg 99 775 kg 2584 kg 129 1850 kg 6167 kg
70 335 kg 1117 kg 100 800 kg 2667 kg 130 1900 kg 6334 kg
71 345 kg 1150 kg 101 825 kg 2750 kg 131 1950 kg 6500 kg
72 355 kg 1184 kg 102 850 kg 2834 kg 132 2000 kg 6667 kg
73 365 kg 1217 kg 103 875 kg 2917 kg 133 2060 kg 6867 kg
74 375 kg 1250 kg 104 900 kg 3000 kg 134 2120 kg 7067 kg
75 387 kg 1290 kg 105 925 kg 3084 kg 135 2180 kg 7267 kg
76 400 kg 1334 kg 106 950 kg 3167 kg 136 2240 kg 7467 kg
77 412 kg 1374 kg 107 975 kg 3250 kg 137 2300 kg 7667 kg
78 423 kg 1417 kg 108 1000 kg 3334 kg 138 2360 kg 7867 kg
79 437 kg 1457 kg 109 1030 kg

3434 kg

139 2430 kg 8100 kg

 

Nákladní vozy

Standardní služby našeho pneuservisu jsou:

  • Demontáž, montáž a vyvážení kol
  • Odborně proškolený personál pro standardní pneuservis, pro montáž a vyvážení litých kol, pro práci s elektronickým ventilem, opravy pneumatik a duší.
  • Standardem kvality a bezpečnosti provozu je používání momentového klíče pro dotažení šroubů kol.
  • Huštění pneumatik inertním plynem (vyšší životnost pneumatik, nižší valivý odpor).
  • Mimosezónní skladování kol zákazníků.
  • V souladu se zákonem je prováděna ekologická likvidace ojetých pneumatik.

Odběr novinek

Chcete být stále v obraze a patřit mezi ty, kteří budou jako první informováni o nejnovějších produktech a událostech naši společnosti? Pak se zaregistrujte k odběru novinek.

Odesláním emailu souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Kontaktujte nás

KAD spol. s r.o.
Vápenická 475
54301 Vrchlabí
IČO: 49812947
DIČ: CZ 49812947

Working...